Chat




























































Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 133.900 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 135.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 127.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 130.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 133.900 | 135.400 |
PNJ | 133.900 | 135.400 | |
DOJI | 133.900 | 135.400 | |
Mi Hồng | 134.000 | 135.400 | |
Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 | |
Miền Bắc | SJC | 133.900 | 135.400 |
Hạ Long | SJC | 133.900 | 135.400 |
Hải Phòng | SJC | 133.900 | 135.400 |
Miền Trung | SJC | 133.900 | 135.400 |
Huế | SJC | 133.900 | 135.400 |
Quảng Ngãi | SJC | 133.900 | 135.400 |
Nha Trang | SJC | 133.900 | 135.400 |
Biên Hòa | SJC | 133.900 | 135.400 |
Miền Tây | SJC | 133.900 | 135.400 |
Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 | |
Bạc Liêu | SJC | 133.900 | 135.400 |
Cà Mau | SJC | 133.900 | 135.400 |
Hà Nội | PNJ | 133.900 | 135.400 |
DOJI | 133.900 | 135.400 | |
Bảo Tín Minh Châu | 133.900 | 135.400 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 134.000 | 135.300 | |
Phú Quý | 132.900 | 135.400 | |
Đà Nẵng | PNJ | 133.900 | 135.400 |
DOJI | 133.900 | 135.400 | |
Miền Tây | PNJ | 133.900 | 135.400 |
Tây Nguyên | PNJ | 133.900 | 135.400 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 133.900 | 135.400 |
Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.000 | 135.300 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.000 | 135.300 |
Bến Tre | Mi Hồng | 134.000 | 135.400 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 134.000 | 135.400 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 133.200 | 135.400 |
Cập nhật lúc 23:55:22 06/09/2025 https://giavang.org/ |
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ

GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 127.700 | 130.200 |
PNJ | 127.700 | 130.700 | |
DOJI | 127.700 | 130.700 | |
Mi Hồng | 128.700 | 130.200 | |
Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 | |
Phú Quý | 127.500 | 130.500 | |
Miền Bắc | SJC | 127.700 | 130.200 |
Hạ Long | SJC | 127.700 | 130.200 |
Hải Phòng | SJC | 127.700 | 130.200 |
Miền Trung | SJC | 127.700 | 130.200 |
Huế | SJC | 127.700 | 130.200 |
Quảng Ngãi | SJC | 127.700 | 130.200 |
Nha Trang | SJC | 127.700 | 130.200 |
Biên Hòa | SJC | 127.700 | 130.200 |
Miền Tây | SJC | 127.700 | 130.200 |
Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 127.700 | 130.200 |
Cà Mau | SJC | 127.700 | 130.200 |
Hà Nội | PNJ | 127.700 | 130.700 |
DOJI | 127.700 | 130.700 | |
Bảo Tín Minh Châu | 127.800 | 130.800 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 127.900 | 130.800 | |
Phú Quý | 127.500 | 130.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 127.700 | 130.700 |
DOJI | 127.700 | 130.700 | |
Miền Tây | PNJ | 127.700 | 130.700 |
Tây Nguyên | PNJ | 127.700 | 130.700 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 127.700 | 130.700 |
Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 127.900 | 130.800 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 127.900 | 130.800 |
Bến Tre | Mi Hồng | 128.700 | 130.200 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 128.700 | 130.200 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 119.500 | 122.000 |
Cập nhật lúc 23:55:22 06/09/2025 https://giavang.org/ |