Chat
Total users: 1
Thời gian hiện tại:
Giá vàng Miếng SJC
Mua vào 145.000 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 147.000 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Giá vàng Nhẫn SJC
Mua vào 142.200 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 144.700 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)
Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 145.000 | 147.000 |
| PNJ | 145.000 | 147.000 | |
| DOJI | 146.200 | 148.200 | |
| Mi Hồng | 146.000 | 147.800 | |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Miền Bắc | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Hạ Long | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Hải Phòng | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Miền Trung | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Huế | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Nha Trang | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Biên Hòa | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Miền Tây | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Cà Mau | SJC | 145.000 | 147.000 |
| Hà Nội | PNJ | 145.000 | 147.000 |
| DOJI | 146.200 | 148.200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 147.200 | 148.200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 147.300 | 148.200 | |
| Phú Quý | 144.000 | 147.000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 145.000 | 147.000 |
| DOJI | 146.200 | 148.200 | |
| Miền Tây | PNJ | 145.000 | 147.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 145.000 | 147.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 145.000 | 147.000 |
| Ngọc Thẩm | - | - | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.300 | 148.200 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 147.300 | 148.200 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 146.000 | 147.800 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 146.000 | 147.800 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | - | - |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | - | - |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | - | - |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | - | - |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | - | - |
| Tân An | Ngọc Thẩm | - | - |
| Cập nhật lúc 08:35:22 05/11/2025 https://giavang.org/ | |||
Bảng so sánh giá Vàng Nhẫn 1 Chỉ
GIÁ VÀNG NHẪN SJC
Đơn vị: x1.000đ/lượng
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142.200 | 144.700 |
| PNJ | 145.000 | 148.000 | |
| DOJI | 145.000 | 148.000 | |
| Mi Hồng | 146.000 | 147.800 | |
| Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 | |
| Phú Quý | 143.800 | 146.800 | |
| Miền Bắc | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Hạ Long | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Hải Phòng | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Miền Trung | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Huế | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Nha Trang | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Biên Hòa | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Miền Tây | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 | |
| Bạc Liêu | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Cà Mau | SJC | 142.200 | 144.700 |
| Hà Nội | PNJ | 145.000 | 148.000 |
| DOJI | 145.000 | 148.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 145.700 | 148.700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 145.700 | 148.400 | |
| Phú Quý | 143.800 | 146.800 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 145.000 | 148.000 |
| DOJI | 145.000 | 148.000 | |
| Miền Tây | PNJ | 145.000 | 148.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 145.000 | 148.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 145.000 | 148.000 |
| Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.700 | 148.400 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 145.700 | 148.400 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 146.000 | 147.800 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 146.000 | 147.800 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 137.000 | 140.500 |
| Cập nhật lúc 08:35:22 05/11/2025 https://giavang.org/ | |||








